Etude comparative des restes osseux d'ours de Kehf el Hammar et el Hattab II
| dc.creator | Iken, Shaymae | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-30T12:00:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-08 | |
| dc.description.abstract | La date et les causes de l'extinction de l'ours brun (Ursus arctos) durant l'Holocène en Afrique du nord restent à ce jour imprécises, c'est pourquoi nous avons entrepris une étude comparative des restes d'ours brun dans deux sites holocènes nord-marocains. Les fouilles de ces deux gisements ont livré entre 2001 et 2003 cinquante-sept restes d'U. arctos, datant du début de l'Holocène pour les restes d'El Hammar et d'environ 8 ka BP pour ceux d'Hattab II. Dans ces deux sites l'ours est présent dans presque toutes les couches mais celui-ci semble moins abondant dans les niveaux les plus récents de chacun des gisements. | |
| dc.identifier.other | hal-02392071 | |
| dc.identifier.uri | https://hal.science/hal-02392071 | |
| dc.identifier.uri | https://africarxiv.ubuntunet.net/handle/1/9930 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.subject | African Research | |
| dc.title | Etude comparative des restes osseux d'ours de Kehf el Hammar et el Hattab II | |
| dc.type | Academic Publication |
